[@Hemogramma]
[@HemoInAttesa] [@Metodo: Spectrophotometry][@HemoOK] |
|||
[@eritrociti] | [@RESeritrociti] | [@UDMeritrociti] | [*eritrociti] [@REFeritrociti] |
[@Hemoglobina] | [@RESHemoglobina] | [@UDMHemoglobina] | [*Hemoglobina] [@REFHemoglobina] |
[@Ematocrito] | [@RESEmatocrito] | [@UDMEmatocrito] | [*Ematocrito] [@REFEmatocrito] |
[@VGM] | [@RESVGM] | [@UDMVGM] | [*VGM] [@REFVGM] |
[@HGM] | [@RESHGM] | [@UDMHGM] | [*HGM] [@REFHGM] |
[@CHGM] | [@RESCHGM] | [@UDMCHGM] | [*CHGM] [@REFCHGM] |
[@RDWCV] | [@RESRDWCV] | [@UDMRDWCV] | [*RDWCV] [@REFRDWCV] |
[@rdw-sd] | [@RESrdw-sd] | [@UDMrdw-sd] | [*rdw-sd] [@REFrdw-sd] |
[@Leucociti] | [@RESLeucociti] | [@UDMLeucociti] | [*Leucociti] [@REFLeucociti] |
[@MXD] | [@RESMXD] | [@UDMMXD] | [*MXD] [@REFMXD] |
[@Neutrofili] | [@RESNeutrofili] | [@UDMNeutrofili] | [*Neutrofili] [@REFNeutrofili] |
[@LYM] | [@RESLYM] | [@UDMLYM] | [*LYM] [@REFLYM] |
[@MXD2] | [@RESMXD2] | [@UDMMXD2] | [*MXD2] [@REFMXD2] |
[@NEUT2] | [@RESNEUT2] | [@UDMNEUT2] | [*NEUT2] [@REFNEUT2] |
[@LYM2] | [@RESLYM2] | [@UDMLYM2] | [*LYM2] [@REFLYM2] |
[@Monociti] | [@RESMonociti] | [@UDMMonociti] | [*Monociti] [@REFMonociti] |
[@Eosinofilo] | [@RESEosinofilo] | [@UDMEosinofilo] | [*Eosinofilo] [@REFEosinofilo] |
[@BAS2] | [@RESBAS2] | [@UDMBAS2] | [*BAS2] [@REFBAS2] |
[@MON2] | [@RESMON2] | [@UDMMON2] | [*MON2] [@REFMON2] |
[@EOS2] | [@RESEOS2] | [@UDMEOS2] | [*EOS2] [@REFEOS2] |
[@Basofili] | [@RESBasofili] | [@UDMBasofili] | [*Basofili] [@REFBasofili] |
[@Piastrine] | [@RESPiastrine] | [@UDMPiastrine] | [*Piastrine] [@REFPiastrine] |
[@PCT] | [@RESPCT] | [@UDMPCT] | [*PCT] [@REFPCT] |
[@PDW] | [@RESPDW] | [@UDMPDW] | [*PDW] [@REFPDW] |
[@MPV] | [@RESMPV] | [@UDMMPV] | [*MPV] [@REFMPV] |
[@plcr] | [@RESplcr] | [@UDMplcr] | [*plcr] [@REFplcr] |
[@InterpretazioneHemogramma] | |||
[@NoteHemo] |
[@T CD4 assoluto] | [@REST CD4 absoluto] | [@UDMT CD4 absoluto] | [*T CD4 absoluto] [@REFT CD4 absoluto] |
[@T CD4 Percentuale] | [@REST CD4 Percentual] | [@UDMT CD4 Percentual] | [*T CD4 Percentual] [@REFT CD4 Percentual] |
[@T CD8 assoluto] | [@REST CD8 absoluto] | [@UDMT CD8 absoluto] | [*T CD8 absoluto] [@REFT CD8 absoluto] |
[@T CD8 Percentual] | [@REST CD8 Percentual] | [@UDMT CD8 Percentual] | [*T CD8 Percentual] [@REFT CD8 Percentual] |
[@T CD4/TCD8] | [@REST CD4/TCD8] | [@UDMT CD4/TCD8] | [*T CD4/TCD8] [@REFT CD4/TCD8] |
[@InterpretazioneLinfociti] | |||
[@NoteLinfo] |